Mitutoyo Komparatör Ölçüm Uçları
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
BİLYE UÇ
| No. | Tip | Malzeme | A[mm] | L[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 901312 | Karbür | M2,5×0,45 | 7,3 | |
| 120045D | Karbür | M2,5×0,45 | 8 | |
| 902119 | Su Geçirmez Tip S-Tipi Serisi | Karbür (su geçirmez tip) | M2,5×0,45 | 8,3 |
| 21AZA319 | Karbür | M2,5×0,45 | 8,3 | |
| 21AZA320 | Su Geçirmez Tip S-Tipi Serisi | Karbür (su geçirmez tip) | M2,5×0,45 | 12,1 |
| 21JAA225 | Karbür | M2,5×0,45 | 14 | |
| 120049D | Karbür | M2,5×0,45 | 15 | |
| 21JAA224 | Karbür | M2,5×0,45 | 17 | |
| 21AZA321 | Su Geçirmez Tip S-Tipi Serisi | Karbür (su geçirmez tip) | M2,5×0,45 | 19,3 |
| 137391 | Karbür | M2,5×0,45 | 20 | |
| 21JAA226 | Karbür | M2,5×0,45 | 22 | |
| 120053D | Karbür | M2,5×0,45 | 25 | |
| 21AAA252 | Karbür | M2,5×0,45 | 30 | |
| 901994 | Plastik | M2,5×0,45 | 7,3 | |
| 120047D | Yakut | M2,5×0,45 | 8 | |
| 120051D | Yakut | M2,5×0,45 | 15 | |
| 137392 | rubin | M2,5×0,45 | 20 | |
| 120055D | Yakut | M2,5×0,45 | 25 | |
| 21AAA253 | rubin | M2,5×0,45 | 30 | |
| 120046D | Safir | M2,5×0,45 | 8 | |
| 120050D | Safir | M2,5×0,45 | 15 | |
| 120054D | Safir | M2,5×0,45 | 25 |
EKLEMELİ BİLYE UÇ
| No. | Malzeme | A[mm] | D[mm] |
|---|---|---|---|
| 21AAA349 | Karbür | M2,5×0,45 | 1 |
| 21AAA350 | Karbür | M2,5×0,45 | 1,5 |
| 101122 | Çelik | M2,5×0,45 | 1,8 |
| 21AAA351 | Karbür | M2,5×0,45 | 2,5 |
| 21AAA352 | Karbür | M2,5×0,45 | 4 |
OVAL TİP UÇ
| No. | Malzeme | A[mm] | L[mm] |
|---|---|---|---|
| 101386 | Çelik | M2,5×0,45 | 5 |
| 101118 | güçlendirilmiş çelik | M2,5×0,45 | 10 |
| 137393 | Çelik | M2,5×0,45 | 15 |
| 101387 | Çelik | M2,5×0,45 | 20 |
| 101388 | Çelik | M2,5×0,45 | 25 |
| 21AAA254 | Çelik | M2,5×0,45 | 30 |
KÜRESEL UÇ
| No. | Malzeme | A[mm] | D[mm] | L[mm] | SR[mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 111460 | Çelik | M2,5×0,45 | 5,5 | 3 | 5 |
| 125258 | Çelik | M2,5×0,45 | 7,9 | 5 | 5 |
| 101119 | Çelik | M2,5×0,45 | 10 | 5 | 7 |
| 120058D | Karbür | M2,5×0,45 | 5,5 | 5 | 5 |
| 120059D | Karbür | M2,5×0,45 | 7,5 | 10 | 7 |
| 120060D | Karbür | M2,5×0,45 | 10,5 | 10 | 10 |
SİLİNDİR ÖLÇÜM UCU
| No. | Malzeme | A[mm] | D[mm] | L[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 120066D | Karbür | M2,5×0,45 | 0,45 | 3 |
| 21AAA329 | Karbür | M2,5×0,45 | 0,45 | 5 |
| 120065D | Karbür | M2,5×0,45 | 1 | 3 |
| 21AAA330 | Karbür | M2,5×0,45 | 1 | 5 |
| 21AAA331 | Karbür | M2,5×0,45 | 1 | 8 |
| 21AAA332 | Karbür | M2,5×0,45 | 1 | 10 |
| 21AAA333 | Karbür | M2,5×0,45 | 1 | 20 |
| 21AAA334 | Karbür | M2,5×0,45 | 1 | 40 |
| 21AAA335 | Karbür | M2,5×0,45 | 1,5 | 5 |
| 21AAA336 | Karbür | M2,5×0,45 | 1,5 | 10 |
| 120064D | Karbür | M2,5×0,45 | 1,5 | 13 |
| 21AAA337 | Karbür | M2,5×0,45 | 1,5 | 20 |
| 21AAA338 | Karbür | M2,5×0,45 | 1,5 | 40 |
| 137257 | Karbür | M2,5×0,45 | 2 | 8 |
| 21AAA257 | Karbür | M2,5×0,45 | 2 | 18 |
| 21AAA258 | Karbür | M2,5×0,45 | 2 | 28 |
| 21AAA339 | Karbür | M2,5×0,45 | 2 | 40 |
DÜZ UÇ KARBÜR
| No. | Malzeme | Düzlemsellik[µm] | A[mm] | D[mm] | D[mm] | L[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120056D | Karbür | 3 | M2,5×0,45 | 5 | 2 | 8 |
| 120041D | Karbür | 3 | M2,5×0,45 | 5,2 | 4,3 | 5 |
| 120042D | Karbür | 3 | M2,5×0,45 | 7 | 6,5 | 10 |
| 120043D | Karbür | 3 | M2,5×0,45 | 10,5 | 9,5 | 10 |
| 21AZB760 | Karbür | 5 | M2,5×0,45 | 17 | 15 | 10 |
| 21AZB761 | Karbür | 5 | M2,5×0,45 | 22 | 20 | 10 |
| 21AZB762 | Karbür | 5 | M2,5×0,45 | 27 | 25 | 10 |
| 21AZB763 | Karbür | 5 | M2,5×0,45 | 32 | 30 | 10 |
| 21AZB754 | Karbür | 3 | M2,5×0,45 | 7 | 3 | 10 |
| 21AZB755 | Karbür | 3 | M2,5×0,45 | 9 | 4,5 | 10 |
DÜZ UÇ ÇELİK
| No. | Malzeme | Düzlemsellik[µm] | A[mm] | D[mm] | L[mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 131365 | Çelik | 3 | M2,5×0,45 | 5 | 8 |
| 21AAB715 | Çelik | 3 | M2,5×0,45 | 5 | 10 |
| 101117 | Çelik | 5 | M2,5×0,45 | 10 | 10 |
| 21AAB711 | Çelik | 5 | M2,5×0,45 | 15 | 10 |
| 21AAB712 | Çelik | 5 | M2,5×0,45 | 20 | 10 |
| 21AAB713 | Çelik | 5 | M2,5×0,45 | 25 | 10 |
| 21AAB714 | Çelik | 5 | M2,5×0,45 | 30 | 10 |






