Mitutoyo Komparatör Özel Tip Ölçüm Uçları
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
KESKİN UÇ
No. | Malzeme | A[mm] | D[mm] | T[mm] |
---|---|---|---|---|
120061D | Karbür | M2,5×0,45 | 2 | 0,4 |
120062D | Karbür | M2,5×0,45 | 2 | 0,6 |
120063D | Karbür | M2,5×0,45 | 4 | 1 |
KONİK UÇ
No. | Malzeme | Uç açısı | A[mm] | L[mm] |
---|---|---|---|---|
101385 | Çelik | 90° | M2,5×0,45 | 5 |
101120 | Çelik | 60° | M2,5×0,45 | 10 |
120057D | Karbür | 90° | M2,5×0,45 | 9 |
120068D | Karbür | 90° | M2,5×0,45 | 15 |
BIÇAK AĞIZLI UÇ
No. | Malzeme | A[mm] | SR[mm] |
---|---|---|---|
120067D | Karbür | M2,5×0,45 | 0,2 |
UNIVERSAL ÖLÇÜM UCU
No. | Malzeme | A[mm] |
---|---|---|
900391 | Çelik | M2,5×0,45 |
İĞNE UÇ
No. | Malzeme | A[mm] | L[mm] | N[mm] | SR[mm] |
---|---|---|---|---|---|
101121 | Çelik | M2,5×0,45 | 15 | 11 | 0,4 |
137413 | Çelik | M2,5×0,45 | 17 | 13 | 0,2 |
21AAA255 | Çelik | M2,5×0,45 | 25 | 21 | 0,4 |
21AAA256 | Çelik | M2,5×0,45 | 35 | 31 | 0,4 |
SİLİNDİR UÇ
No. | Malzeme | A[mm] |
---|---|---|
901954 | Çelik | M2,5×0,45 |