MTE HSS Silindirik Saplı Çok Uzun Matkap Ucu – GT100
Üretici: MTE / Makina Takım Endüstrisi
Menşei: Türkiye
Kullanım Yeri: Normalden büyük 35° – 38° helis açılı, DİN 1412/A’ya uygun uç bilemell, kem kalınlığı daha güçlü, uzun talaş kanallı ve çok derin delik delen matkap ucudur. 900 N/mm2 mukavemetindeki alaşımlı ve alaşımsız çelikler ile gri pik, temper ve yuvarlak döküm, grafit, bronz, sinterlenmiş demir ve alüminyum alaşımları İçin uygundur.
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
DİN 1869 No: 1
Ürün kodu | d1 mm | L1 mm | L2 mm |
---|---|---|---|
B00005550200 | 2.0 | 125 | 85 |
B00005550250 | 2.5 | 140 | 95 |
B00005550300 | 3.0 | 150 | 100 |
B00005550350 | 3.5 | 165 | 115 |
B00005550400 | 4.0 | 175 | 120 |
B00005550450 | 4.5 | 185 | 125 |
B00005550500 | 5.0 | 195 | 135 |
B00005550550 | 5.5 | 205 | 140 |
B00005550600 | 6.0 | 205 | 140 |
B00005550650 | 6.5 | 215 | 150 |
B00005550700 | 7.0 | 225 | 155 |
B00005550750 | 7.5 | 225 | 155 |
B00005550800 | 8.0 | 240 | 165 |
B00005550850 | 8.5 | 240 | 165 |
B00005550900 | 9.0 | 250 | 175 |
B00005550950 | 9.5 | 250 | 175 |
B00005551000 | 10.0 | 265 | 185 |
B00005551050 | 10.5 | 265 | 185 |
B00005551100 | 11.0 | 280 | 195 |
B00005551150 | 11.5 | 280 | 195 |
B00005551200 | 12.0 | 295 | 205 |
B00005551250 | 12.5 | 295 | 205 |
B00005551300 | 13.0 | 295 | 205 |
DİN 1869 No: 2
Ürün kodu | d1 mm | L1 mm | L2 mm |
---|---|---|---|
B00005610300 | 3.0 | 190 | 130 |
B00005610350 | 3.5 | 210 | 145 |
B00005610400 | 4.0 | 220 | 150 |
B00005610450 | 4.5 | 235 | 160 |
B00005610500 | 5.0 | 245 | 170 |
B00005610550 | 5.5 | 260 | 180 |
B00005610600 | 6.0 | 260 | 180 |
B00005610650 | 6.5 | 275 | 190 |
B00005610700 | 7.0 | 290 | 200 |
B00005610750 | 7.5 | 290 | 200 |
B00005610800 | 8.0 | 305 | 210 |
B00005610850 | 8.5 | 305 | 210 |
B00005610900 | 9.0 | 320 | 220 |
B00005610950 | 9.5 | 320 | 220 |
B00005611000 | 10.0 | 340 | 235 |
B00005611050 | 10.5 | 340 | 235 |
B00005611100 | 11.0 | 365 | 250 |
B00005611150 | 11.5 | 365 | 250 |
B00005611200 | 12.0 | 375 | 260 |
B00005611250 | 12.5 | 375 | 260 |
B00005611300 | 13.0 | 375 | 260 |
DİN 1869 No: 3
Ürün kodu | d1 mm | L1 mm | L2 mm |
---|---|---|---|
B00005670300 | 3.0 | 235 | 160 |
B00005670350 | 3.5 | 265 | 180 |
B00005670400 | 4.0 | 280 | 190 |
B00005670450 | 4.5 | 295 | 200 |
B00005670500 | 5.0 | 315 | 210 |
B00005670550 | 5.5 | 330 | 225 |
B00005670600 | 6.0 | 330 | 225 |
B00005670650 | 6.5 | 350 | 235 |
B00005670700 | 7.0 | 370 | 250 |
B00005670750 | 7.5 | 370 | 250 |
B00005670800 | 8.0 | 390 | 265 |
B00005670850 | 8.5 | 390 | 265 |
B00005670900 | 9.0 | 410 | 280 |
B00005670950 | 9.5 | 410 | 280 |
B00005671000 | 10.0 | 430 | 295 |
B00005671050 | 10.5 | 430 | 295 |
B00005671100 | 11.0 | 455 | 310 |
B00005671150 | 11.5 | 455 | 310 |
B00005671200 | 12.0 | 480 | 330 |
B00005671250 | 12.5 | 480 | 330 |
B00005671300 | 13.0 | 480 | 330 |