MTE Venüs Eğik Ağızlı Yüksek Performans Kılavuzu
Üretici: MTE YPK
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
DIN-371
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a(h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00802000300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B00802000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B00802000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B00802000600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B00802000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B00802001000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B00802001200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B10802000300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B10802000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B10802000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B10802000600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B10802000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B10802001000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B10802001200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B11802000300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B11802000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B11802000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B11802000600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B11802000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B11802001000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B11802001200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B13802000300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B13802000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B13802000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B13802000600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B13802000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B13802001000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B13802001200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
B20802000300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B20802000400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B20802000500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B20802000600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
B20802000800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B20802001000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
B20802001200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
DIN-376
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a(h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00802101200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B00802101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B00802101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B00802101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B00802102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B10802101200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B10802101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B10802101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B10802101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B10802102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B11802101200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B11802101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B11802101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B11802101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B11802102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B13802101200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B13802101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B13802101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B13802101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B13802102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
B20802101200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 7 | 10.2 |
B20802101400 | M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 9 | 12 |
B20802101600 | M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 9 | 14 |
B20802101800 | M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
B20802102000 | M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |