PLD Tek Ağızlı Sert Metal (Karbür) Parmak Frezeler
Üretici: PLD
Menşei: ÇİN
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
TEK AĞIZLI SERT METAL (KARBÜR) PARMAK FREZE (Aluminyum ve Sert Plastik İçin)
| Ø | I | d | L | KOD | FİYAT KODU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 3 | 60 | C901-1101 | 12113 | 
| 3 | 8 | 8 | 60 | C901-1102 | 12114 | 
| 3 | 8 | 3 | 90 | C901-1103 | 12115 | 
| 4 | 12 | 4 | 60 | C901-1111 | 12116 | 
| 4 | 12 | 8 | 60 | C901-1112 | 12117 | 
| 4 | 12 | 4 | 90 | C901-1113 | 12118 | 
| 5 | 16 | 5 | 60 | C901-1121 | 12119 | 
| 5 | 16 | 8 | 60 | C901-1122 | 12120 | 
| 5 | 16 | 5 | 90 | C901-1123 | 12121 | 
| 6 | 20 | 6 | 60 | C901-1131 | 12122 | 
| 6 | 20 | 8 | 60 | C901-1132 | 12123 | 
| 6 | 20 | 6 | 90 | C901-1133 | 12124 | 
| 8 | 25 | 8 | 60 | C901-1141 | 12125 | 
| 8 | 25 | 8 | 90 | C901-1143 | 12126 | 
SERT METAL (KARBÜR) FREZELERİN KULLANIM DEĞERLERİ (DEVİR SAYISI (RPM))
| MALZEME | İlerleme (m/dakika) | İlerleme (m/dakika) | 6.5 mm’e kadar | 6.5 mm’e kadar | 6.5 – 12.5 mm | 6.5 – 12.5 mm | 12.6 – 19 mm | 12.6 – 19 mm | 19.1 – 25 mm | 19.1 – 25 mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum / Alaşımları | 183 | 366 | 9168 | 17912 | 8956 | 9295 | 4620 | 6128 | 3048 | 4657 | 
| Bronz / Pirinç | 91 | 168 | 4584 | 8210 | 4478 | 4269 | 2310 | 2809 | 1524 | 2135 | 
| Bakır / Alaşımları | 152 | 274 | 7640 | 13435 | 7463 | 6986 | 3850 | 4596 | 2540 | 3493 | 
| Demir Döküm (Yumuşak ± 195 bhn) | 61 | 152 | 3056 | 7464 | 2985 | 3881 | 1540 | 2553 | 1016 | 1941 | 
| Demir Döküm (Orta ± 255 bhn) | 38 | 107 | 1910 | 5225 | 1866 | 2717 | 963 | 1787 | 635 | 1358 | 
| Demir Döküm (Sert ±275 bhn) | 24 | 91 | 1222 | 4478 | 1194 | 2329 | 616 | 1532 | 406 | 1164 | 
| Magnezyum | 244 | 427 | 12224 | 20898 | 11942 | 10867 | 6161 | 7149 | 4064 | 5436 | 
| Krom Nikel Alaşımları | 20 | 53 | 993 | 2612 | 970 | 1358 | 500 | 894 | 330 | 679 | 
| Plastikler | 183 | 366 | 9168 | 17913 | 8956 | 9315 | 4620 | 6128 | 3048 | 4657 | 
| Sıcak İş Çelikleri (35-40 Rc) | 46 | 107 | 2292 | 5225 | 2239 | 2717 | 1155 | 1787 | 762 | 1358 | 
| Sıcak İş Çelikleri (40-45 Rc) | 38 | 84 | 1910 | 4105 | 1866 | 2135 | 963 | 1404 | 635 | 1067 | 
| Sıcak İş Çelikleri (45+ Rc) | 15 | 61 | 764 | 2985 | 746 | 1552 | 385 | 1021 | 254 | 776 | 
| Çelik – Karbon | 53 | 107 | 2674 | 5225 | 2612 | 2717 | 1348 | 1787 | 889 | 1358 | 
| Çelik – Kalıp | 15 | 76 | 764 | 3732 | 746 | 1941 | 385 | 1277 | 254 | 970 | 
| Çelik – Takım | 46 | 76 | 2292 | 3732 | 2239 | 1941 | 1155 | 1277 | 762 | 970 | 
| Paslanmaz Çelik – Yumuşak | 76 | 122 | 3820 | 5971 | 3731 | 3105 | 1925 | 2043 | 770 | 1552 | 
| Paslanmaz Çelik – Sert | 23 | 76 | 1146 | 3732 | 1119 | 1941 | 578 | 1277 | 381 | 970 | 
| Titanyum Alaşımları | 27 | 63 | 1375 | 3359 | 1343 | 1747 | 693 | 1149 | 457 | 873 | 
 
			
					


 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	