PM MTE Galaksi Ovm Yağ Kanallı Yüksek Performans Kılavuzu
Üretici: MTE YPK
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
DIN-371
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a(h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00825510300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.8 |
B00825510400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.7 |
B00825510500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.65 |
B00825510600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5.6 |
B00825510800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 7.45 |
B00825511000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 9.35 |
B00825511200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 11.25 |
B10825510300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.8 |
B10825510400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.7 |
B10825510500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.65 |
B10825510600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5.6 |
B10825510800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 7.45 |
B10825511000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 9.35 |
B10825511200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 11.25 |
B11825510300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.8 |
B11825510400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.7 |
B11825510500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.65 |
B11825510600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5.6 |
B11825510800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 7.45 |
B11825511000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 9.35 |
B11825511200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 11.25 |
B13825510300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.8 |
B13825510400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.7 |
B13825510500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.65 |
B13825510600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5.6 |
B13825510800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 7.45 |
B13825511000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 9.35 |
B13825511200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 11.25 |
B20825510300 | M3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.8 |
B20825510400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.7 |
B20825510500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.65 |
B20825510600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5.6 |
B20825510800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 7.45 |
B20825511000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 9.35 |
B20825511200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 11.25 |
DIN-376
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a(h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00825611200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 11.25 |
B00825611400 | M14 | 2 | 110 | 26 | 11 | 9 | 13 |
B00825611600 | M16 | 2 | 110 | 27 | 12 | 9 | 15 |
B00825611800 | M18 | 2.5 | 125 | 32 | 14 | 11 | 16.8 |
B00825612000 | M20 | 2.5 | 140 | 32 | 16 | 12 | 18.8 |
B10825611200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 11.25 |
B10825611400 | M14 | 2 | 110 | 26 | 11 | 9 | 13 |
B10825611600 | M16 | 2 | 110 | 27 | 12 | 9 | 15 |
B10825611800 | M18 | 2.5 | 125 | 32 | 14 | 11 | 16.8 |
B10825612000 | M20 | 2.5 | 140 | 32 | 16 | 12 | 18.8 |
B11825611200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 11.25 |
B11825611400 | M14 | 2 | 110 | 26 | 11 | 9 | 13 |
B11825611600 | M16 | 2 | 110 | 27 | 12 | 9 | 15 |
B11825611800 | M18 | 2.5 | 125 | 32 | 14 | 11 | 16.8 |
B11825612000 | M20 | 2.5 | 140 | 32 | 16 | 12 | 18.8 |
B13825611200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 11.25 |
B13825611400 | M14 | 2 | 110 | 26 | 11 | 9 | 13 |
B13825611600 | M16 | 2 | 110 | 27 | 12 | 9 | 15 |
B13825611800 | M18 | 2.5 | 125 | 32 | 14 | 11 | 16.8 |
B13825612000 | M20 | 2.5 | 140 | 32 | 16 | 12 | 18.8 |
B20825611200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 11.25 |
B20825611400 | M14 | 2 | 110 | 26 | 11 | 9 | 13 |
B20825611600 | M16 | 2 | 110 | 27 | 12 | 9 | 15 |
B20825611800 | M18 | 2.5 | 125 | 32 | 14 | 11 | 16.8 |
B20825612000 | M20 | 2.5 | 140 | 32 | 16 | 12 | 18.8 |