PM MTE Neptün Helis Kanallı Yüksek Performans Kılavuzu
Üretici: MTE YPK
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Description
DIN-371
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a (h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00821020300 | M3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B00821020400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B00821020500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B00821020600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B00821020800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B00821021000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B00821021200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
B10821020300 | M3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B10821020400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B10821020500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B10821020600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B10821020800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B10821021000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B10821021200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
B11821020300 | M3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B11821020400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B11821020500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B11821020600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B11821020800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B11821021000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B11821021200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
B13821020300 | M3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B13821020400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B13821020500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B13821020600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B13821020800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B13821021000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B13821021200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
B20821020300 | M3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
B20821020400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
B20821020500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 4.2 |
B20821020600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 5 |
B20821020800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 6.8 |
B20821021000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 | 8.5 |
B20821021200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 | 10.2 |
DIN-376
KOD | d1 mm | P adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | a (h12) | Matkap Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B00821121200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 10.2 |
B00821121400 | M14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 9 | 12 |
B00821121600 | M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 | 14 |
B00821121800 | M18 | 2.5 | 125 | 25 | 14 | 11 | 15.5 |
B00821122000 | M20 | 2.5 | 140 | 25 | 16 | 12 | 17.5 |
B10821121200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 10.2 |
B10821121400 | M14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 9 | 12 |
B10821121600 | M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 | 14 |
B10821121800 | M18 | 2.5 | 125 | 25 | 14 | 11 | 15.5 |
B10821122000 | M20 | 2.5 | 140 | 25 | 16 | 12 | 17.5 |
B11821121200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 10.2 |
B11821121400 | M14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 9 | 12 |
B11821121600 | M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 | 14 |
B11821121800 | M18 | 2.5 | 125 | 25 | 14 | 11 | 15.5 |
B11821122000 | M20 | 2.5 | 140 | 25 | 16 | 12 | 17.5 |
B13821121200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 10.2 |
B13821121400 | M14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 9 | 12 |
B13821121600 | M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 | 14 |
B13821121800 | M18 | 2.5 | 125 | 25 | 14 | 11 | 15.5 |
B13821122000 | M20 | 2.5 | 140 | 25 | 16 | 12 | 17.5 |
B20821121200 | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 10.2 |
B20821121400 | M14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 9 | 12 |
B20821121600 | M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 | 14 |
B20821121800 | M18 | 2.5 | 125 | 25 | 14 | 11 | 15.5 |
B20821122000 | M20 | 2.5 | 140 | 25 | 16 | 12 | 17.5 |