Teclock SSCD-35 Serisi Bluetooth Dijital İç Çap Komparatörü
SSI-250 mini dijital göstergeli, 0,001 mm çözünürlüklü, IP67 ve Bluetooth’lu CD tipi iç çap komparatörü; 18-400 mm.
Üretici: TECLOCK
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Teclock SSCD-35 Serisi Bluetooth Dijital İç Çap Komparatörü: TECLOCK SSCD-35 serisi, CD tipi iç çap komparatörünü 0,001 mm çözünürlüklü Bluetooth'lu SSI-250 mini dijital göstergeyle birleştiren, 18-400 mm delik çapları için yüksek hassasiyetli ölçüm setidir.
Seri, 1/1000 mm çözünürlüklü SSI-250 mini dijital göstergeyle (Φ45 mm, 75 g) birlikte gelir. Analog ekran ile karşılaştırmalı ölçüm kolaylaşır, tepe değer tutma (MIN modu) ile iç çapın minimum değeri kolayca bulunur. Veriler dahili Bluetooth ile tek tuşla PC'ye gönderilir ve ücretsiz SmartMeasure Lite ile yönetilir.
Örs ve temas uçlarında karbür bilye kullanılır. Uzun boy modellerde opsiyonel uzatma çubuğu ile prob derinliği artırılarak derin delikler ölçülebilir.
Öne çıkan özellikler
- Yüksek hassasiyetli iç çap ölçümü
- SSI-250 mini gösterge: 1/1000 mm, Φ45 mm, 75 g
- Analog ekran ile kolay karşılaştırmalı ölçüm
- Tepe değer tutma (MIN modu) ile iç çapın minimum değerini kolay bulma
- JIS B 7515A'ya uygun
- Dahili Bluetooth ile PC'ye tek tuşla veri gönderimi
- SmartMeasure Lite (ücretsiz) ile veri yönetimi
- IP67 koruma sınıfı, CR2032 pil
- Örs ve temas uçlarında karbür bilye
- Uzun boy: SSCD-35 – SSCD-400; kısa boy: SSCD-35S – SSCD-400S
Modeller ve teknik veriler
| Model | Boy | Çözünürlük (mm) | Ölçüm aralığı (mm) | Prob derinliği (mm) | Efektif ölçüm aralığı (mm) | Gösterge hatası (μm) | Tekrarlanabilirlik (μm) | Ölçüm kuvveti (N) | Kılavuz destek kuvveti (N) | Çubuk sayısı | Değiştirilebilir pullar | Uzatma çubuğu | Ağırlık (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCD-35 | Uzun | 0,001 | 18-35 | 100 | 1,2 | 5 | 2 | 4,9 veya daha az | 6 veya daha az | 9 adet/2 mm | 0,5·1 mm | — | 235 |
| SSCD-60 | Uzun | 0,001 | 35-60 | 150 | 1,2 | 5 | 2 | 4,9 veya daha az | 6 veya daha az | 6 adet/5 mm | 0,5·1·2·3 mm | — | 305 |
| SSCD-150 | Uzun | 0,001 | 50-150 | 150 | 1,6 | 5 | 2 | 5,9 veya daha az | 10 veya daha az | 11 adet/5 mm | 0,5·1·2·3 mm | 50 mm×1 | 325 |
| SSCD-160 | Uzun | 0,001 | 100-160 | 150 | 1,6 | 5 | 2 | 5,9 veya daha az | 10 veya daha az | 13 adet/5 mm | 0,5·1·2·3 mm | — | 385 |
| SSCD-250 | Uzun | 0,001 | 160-250 | 250 | 1,6 | 5 | 2 | 6,9 veya daha az | 15 veya daha az | 6 adet/15 mm | 0,5·1·2·3·4·5·6 mm | — | 815 |
| SSCD-400 | Uzun | 0,001 | 250-400 | 250 | 1,6 | 5 | 2 | 6,9 veya daha az | 15 veya daha az | 5 adet/15 mm | 0,5·1·2·3·4·5·6 mm | 75 mm×1 | 1,035 |
| SSCD-35S | Kısa | 0,001 | 18-35 | 50 | 1,2 | 5 | 2 | 4,9 veya daha az | 6 veya daha az | 9 adet/2 mm | 0,5·1 mm | — | 225 |
| SSCD-60S | Kısa | 0,001 | 35-60 | 50 | 1,2 | 5 | 2 | 4,9 veya daha az | 6 veya daha az | 6 adet/5 mm | 0,5·1·2·3 mm | — | 285 |
| SSCD-150S | Kısa | 0,001 | 50-150 | 50 | 1,6 | 5 | 2 | 5,9 veya daha az | 10 veya daha az | 11 adet/5 mm | 0,5·1·2·3 mm | 50 mm×1 | 305 |
| SSCD-160S | Kısa | 0,001 | 100-160 | 50 | 1,6 | 5 | 2 | 5,9 veya daha az | 10 veya daha az | 13 adet/5 mm | 0,5·1·2·3 mm | — | 365 |
| SSCD-250S | Kısa | 0,001 | 160-250 | 150 | 1,6 | 5 | 2 | 6,9 veya daha az | 15 veya daha az | 6 adet/15 mm | 0,5·1·2·3·4·5·6 mm | — | 705 |
| SSCD-400S | Kısa | 0,001 | 250-400 | 150 | 1,6 | 5 | 2 | 6,9 veya daha az | 15 veya daha az | 5 adet/15 mm | 0,5·1·2·3·4·5·6 mm | 75 mm×1 | 795 |
Teknik veriler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gösterge | SSI-250 mini dijital gösterge (1/1000 mm, Φ45 mm, 75 g) |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Pil | CR2032 |
| Standart | JIS B 7515A |
Ölçüler (mm)
| Model | A (mm) | B prob derinliği (mm) | L (mm) | H (mm) | W (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φD3 (mm) | φD4 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCD-35 | 229,4 | 100 | 11,9 | 6,4 | φ12,7 | 9 | 22 | — | 1,5 |
| SSCD-60 | 282 | 150 | 18,2 | 9 | φ20 | 12 | 22 | — | 1,5 |
| SSCD-150 | 282 | 150 | 28,9 | 9 | 38 | 12 | 22 | 12,8 | 2 |
| SSCD-160 | 282 | 150 | 28,9 | 9 | 50 | 12 | 22 | 12,8 | 2 |
| SSCD-250 | 385 | 250 | 100,9 | 12 | 90 | 15 | 25 | 19,8 | 3 |
| SSCD-400 | 385 | 250 | 100,9 | 12 | 90 | 15 | 25 | 19,8 | 3 |
| SSCD-35S | 179,4 | 50 | 11,9 | 6,4 | φ12,7 | 9 | 22 | — | 1,5 |
| SSCD-60S | 182 | 50 | 18,2 | 9 | φ20 | 12 | 22 | — | 1,5 |
| SSCD-150S | 182 | 50 | 28,9 | 9 | 38 | 12 | 22 | 12,8 | 2 |
| SSCD-160S | 182 | 50 | 28,9 | 9 | 50 | 12 | 22 | 12,8 | 2 |
| SSCD-250S | 285 | 150 | 100,9 | 12 | 90 | 15 | 25 | 19,8 | 3 |
| SSCD-400S | 285 | 150 | 100,9 | 12 | 90 | 15 | 25 | 19,8 | 3 |
Örs ve temas uçlarında karbür bilye kullanılır.
Prob derinliği opsiyonel uzatma çubuğu ile artırılarak derin delik ölçülebilir (kısa boy hariç).
Koruma sınıfı: IP67
Pil: CR2032




