Teclock SSCD-35F Serisi Bluetooth Dijital Sığ Delik İç Çap Komparatörü
Sığ deliklerde tabandan 2,5 mm’de ölçüm yapan, 0,001 mm çözünürlüklü, IP67 ve Bluetooth’lu iç çap komparatörü; 15-150 mm.
Üretici: TECLOCK
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Teclock SSCD-35F Serisi Bluetooth Dijital Sığ Delik İç Çap Komparatörü: TECLOCK SSCD-35F serisi, sığ deliklerde iç çapı kolayca ölçmek için CD tipi sığ delik iç çap komparatörünü Bluetooth'lu SSI-250 mini dijital göstergeyle birleştiren settir.
Seri, 1/1000 mm çözünürlüklü SSI-250 mini dijital göstergeyle (Φ45 mm, 75 g) birlikte gelir. Analog ekran ile karşılaştırmalı ölçüm kolaylaşır, tepe değer tutma (MIN modu) ile iç çapın minimum değeri kolayca bulunur. Veriler dahili Bluetooth ile tek tuşla PC'ye gönderilir ve ücretsiz SmartMeasure Lite ile yönetilir.
Sığ delik tabanından 2,5 mm yükseklikteki konumda iç ölçü ölçülebilir.
Öne çıkan özellikler
- Sığ deliklerde kolay iç çap ölçümü
- Yüksek hassasiyetli iç çap ölçümü
- SSI-250 mini gösterge: 1/1000 mm, Φ45 mm, 75 g
- Analog ekran ile kolay karşılaştırmalı ölçüm
- Tepe değer tutma (MIN modu) ile iç çapın minimum değerini kolay bulma
- JIS B 7515A'ya uygun
- Dahili Bluetooth ile PC'ye tek tuşla veri gönderimi
- SmartMeasure Lite (ücretsiz) ile veri yönetimi
- IP67 koruma sınıfı, CR2032 pil
- Standart: SSCD-35F, SSCD-60F, SSCD-150F; kısa: SSCD-35FS, SSCD-60FS, SSCD-150FS
Modeller ve teknik veriler
| Model | Çözünürlük (mm) | Ölçüm aralığı (mm) | Efektif ölçüm aralığı (mm) | Gösterge hatası (μm) | Tekrarlanabilirlik (μm) | Ölçüm kuvveti (N) | Kılavuz destek kuvveti (N) | Çubuk sayısı | Ağırlık (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCD-35F | 0,001 | 15-35 | 1,2 | 8 | 3 | 4,9 veya daha az | 6 veya daha az | 11 | 255 |
| SSCD-60F | 0,001 | 35-60 | 1,2 | 8 | 3 | 4,9 veya daha az | 6 veya daha az | 6 | 275 |
| SSCD-150F | 0,001 | 50-150 | 1,2 | 8 | 3 | 5,9 veya daha az | 10 veya daha az | 11 | 285 |
| SSCD-35FS | 0,001 | 15-35 | 1,2 | 8 | 3 | 4,9 veya daha az | 6 veya daha az | 11 | 215 |
| SSCD-60FS | 0,001 | 35-60 | 1,2 | 8 | 3 | 4,9 veya daha az | 6 veya daha az | 6 | 235 |
| SSCD-150FS | 0,001 | 50-150 | 1,2 | 8 | 3 | 5,9 veya daha az | 10 veya daha az | 11 | 245 |
Teknik veriler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gösterge | SSI-250 mini dijital gösterge (1/1000 mm, Φ45 mm, 75 g) |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Pil | CR2032 |
| Standart | JIS B 7515A |
Ölçüler (mm)
| Model | A (mm) | B ölçüm derinliği (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCD-35F | 275,5 | 150 | 10,6 | 15,7 | 5 | 10 |
| SSCD-60F | 275,5 | 150 | 18 | 35,7 | 5 | 14,3 |
| SSCD-150F | 275,5 | 150 | 22 | 50,7 | 5 | 22,7 |
| SSCD-35FS | 175,5 | 50 | 10,6 | 15,7 | 5 | 10 |
| SSCD-60FS | 175,5 | 50 | 18 | 35,7 | 5 | 14,3 |
| SSCD-150FS | 175,5 | 50 | 22 | 50,7 | 5 | 22,7 |
Sığ delik tabanından 2,5 mm yükseklikteki konumda iç ölçüm yapılabilir.
Koruma sınıfı: IP67
Pil: CR2032



