HSK Isıtmalı Takım Tutucu
Üretici: Gisstec
Menşei: Almanya
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
Order No. Bestell-Nr. Sipariş No. | HSK-A | d1 | I1 | d2 | d3 | I2 | I3 | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63A.25.103 | HSK63A | 3 | 80 | 11 | 15 | 10 | – | – |
63A.25.104 | HSK63A | 4 | 80 | 14 | 22 | 20 | 5 | M 3 |
63A.25.105 | HSK63A | 5 | 80 | 16 | 22 | 20 | – | M 4 |
63A.25.106 | HSK63A | 6 | 80 | 21 | 27 | 36 | 10 | M 5 |
63A.25.108 | HSK63A | 8 | 80 | 21 | 27 | 36 | – | M 6 |
63A.25.110 | HSK63A | 10 | 85 | 24 | 32 | 42 | – | M 8×1 |
63A.25.112 | HSK63A | 12 | 90 | 24 | 32 | 47 | – | M10x1 |
63A.25.114 | HSK63A | 14 | 90 | 27 | 34 | 47 | – | M10x1 |
63A.25.116 | HSK63A | 16 | 95 | 27 | 34 | 50 | – | M12x1 |
63A.25.118 | HSK63A | 18 | 95 | 33 | 42 | 50 | – | M12x1 |
63A.25.120 | HSK63A | 20 | 100 | 33 | 42 | 52 | – | M16x1 |
63A.25.125 | HSK63A | 25 | 115 | 44 | 53 | 58 | – | M16x1 |
63A.25.132 | HSK63A | 32 | 120 | 44 | 53 | 61 | – | M16x1 |
63A.25.306 | HSK63A | 6 | 120 | 21 | 27 | 36 | 10 | M 5 |
63A.25.308 | HSK63A | 8 | 120 | 21 | 27 | 36 | – M 6 | |
63A.25.310 | HSK63A | 10 | 120 | 24 | 32 | 42 | – | M 8×1 |
63A.25.312 | HSK63A | 12 | 120 | 24 | 32 | 47 | – M10x1 | |
63A.25.314 | HSK63A | 14 | 120 | 27 | 34 | 47 | – | M10x1 |
63A.25.316 | HSK63A | 16 | 120 | 27 | 34 | 50 | – M12x1 | |
63A.25.318 | HSK63A | 18 | 120 | 33 | 42 | 50 | – | M12x1 |
63A.25.320 | HSK63A | 20 | 120 | 33 | 42 | 52 | – M16x1 | |
63A.25.403 | HSK63A | 3 | 160 | 11 | 15 | 10 | – | – |
63A.25.404 | HSK63A | 4 | 160 | 14 | 22 | 20 | 5 | M 3 |
63A.25.405 | HSK63A | 5 | 160 | 16 | 22 | 20 | – | M 4 |
63A.25.406 | HSK63A | 6 | 160 | 21 | 27 | 36 | 10 | M 5 |
63A.25.408 | HSK63A | 8 | 160 | 21 | 27 | 36 | – | M 6 |
63A.25.410 | HSK63A | 10 | 160 | 24 | 32 | 42 | – | M 8×1 |
63A.25.412 | HSK63A | 12 | 160 | 24 | 32 | 47 | – | M10x1 |
63A.25.414 | HSK63A | 14 | 160 | 27 | 34 | 47 | – | M10x1 |
63A.25.416 | HSK63A | 16 | 160 | 27 | 34 | 50 | – | M12x1 |
63A.25.418 | HSK63A | 18 | 160 | 33 | 42 | 50 | – | M12x1 |
63A.25.420 | HSK63A | 20 | 160 | 33 | 42 | 52 | – | M16x1 |
63A.25.425 | HSK63A | 25 | 160 | 44 | 53 | 58 | – | M16x1 |
100A.25.106 | HSK100A | 6 | 85 | 21 | 27 | 36 | 10 | M 5 |
100A.25.108 | HSK100A | 8 | 85 | 21 | 27 | 36 | – | M 6 |
100A.25.110 | HSK100A | 10 | 90 | 24 | 32 | 42 | – | M 8×1 |
100A.25.112 | HSK100A | 12 | 95 | 24 | 32 | 47 | – | M10x1 |
100A.25.114 | HSK100A | 14 | 95 | 27 | 34 | 47 | – | M10x1 |
100A.25.116 | HSK100A | 16 | 100 | 27 | 34 | 50 | – | M12x1 |
100A.25.118 | HSK100A | 18 | 100 | 33 | 42 | 50 | – | M12x1 |
100A.25.120 | HSK100A | 20 | 105 | 33 | 42 | 52 | – | M16x1 |
100A.25.125 | HSK100A | 25 | 120 | 44 | 53 | 56 | – | M16x1 |
100A.25.132 | HSK100A | 32 | 120 | 44 | 53 | 62 | – | M16x1 |
100A.25.306 | HSK100A | 6 | 120 | 21 | 27 | 36 | 10 | M 5 |
100A.25.308 | HSK100A | 8 | 120 | 21 | 27 | 36 | – M 6 | |
100A.25.310 | HSK100A | 10 | 120 | 24 | 32 | 42 | – | M 8×1 |
100A.25.312 | HSK100A | 12 | 120 | 24 | 32 | 47 | – M10x1 | |
100A.25.314 | HSK100A | 14 | 120 | 27 | 34 | 47 | – | M10x1 |
100A.25.316 | HSK100A | 16 | 120 | 27 | 34 | 50 | – M12x1 | |
100A.25.318 | HSK100A | 18 | 120 | 33 | 42 | 50 | – | M12x1 |
100A.25.320 | HSK100A | 20 | 120 | 33 | 42 | 52 | – M16x1 | |
100A.25.406 | HSK100A | 6 | 160 | 21 | 27 | 36 | 10 | M 5 |
100A.25.408 | HSK100A | 8 | 160 | 21 | 27 | 36 | – M 6 | |
100A.25.410 | HSK100A | 10 | 160 | 24 | 32 | 42 | – | M 8×1 |
100A.25.412 | HSK100A | 12 | 160 | 24 | 32 | 47 | – M10x1 | |
100A.25.414 | HSK100A | 14 | 160 | 27 | 34 | 47 | – | M10x1 |
100A.25.416 | HSK100A | 16 | 160 | 27 | 34 | 50 | – M12x1 | |
100A.25.418 | HSK100A | 18 | 160 | 33 | 42 | 50 | – | M12x1 |
100A.25.420 | HSK100A | 20 | 160 | 33 | 42 | 52 | – M16x1 | |
100A.25.425 | HSK100A | 25 | 160 | 44 | 53 | 56 | – | M16x1 |
100A.25.432 | HSK100A | 32 | 160 | 44 | 53 | 62 | – M16x1 |
gıstekılk-min
Ürün Kataloğu
Ürün Kataloğu