NAREX El Takım Klavuzu DIN352 HSS / N-352
Üretici: NAREX
Menşei: ÇEK CUMHURİYETİ
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
Açıklama
ANA KULLANIM
• Yapısal çelikeler (max. 500N/mm²)
• Yalın dökme demir (max.500N/mm²)
• Kolay işlenir çelikler (max.800N/mm²)
• Yalın dökme demir (max.800N/mm²)
• Gri dökme demir
• Sfero dökme ve siyah temper dökme demir
• Aluminyum alaşımları Silisyum miktarı max.10%
• Alaşımlı bakır, kısa talaş
ARA KULLANIM
• Aluminyum alaşımları Silisyum miktarı min.10%
• Yapısal çelikeler (max. 500N/mm²)
• Yalın dökme demir (max.500N/mm²)
• Kolay işlenir çelikler (max.800N/mm²)
• Yalın dökme demir (max.800N/mm²)
• Gri dökme demir
• Sfero dökme ve siyah temper dökme demir
• Aluminyum alaşımları Silisyum miktarı max.10%
• Alaşımlı bakır, kısa talaş
ARA KULLANIM
• Aluminyum alaşımları Silisyum miktarı min.10%
Type N : Çekme dayanımı 800N/mm2’ye kadar olan çelikler için Kılavuzlar,
HSS: Yüksek hız çeliği,
| d1 | P | l1 | l2 | d2 | a | z | Matkap Çapı Ømm | 0200 N-352 FİYAT KODU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.6 | 06887 |
| M2.5 | 0.45 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.05 | 06888 |
| M3 | 0.5 | 40 | 9 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | 06889 |
| M3.5 | 0.6 | 45 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2.9 | 06890 |
| M4 | 0.7 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | 06891 |
| M4.5 | 0.75 | 50 | 13 | 6 | 4.9 | 3 | 3.7 | 06892 |
| M5 | 0.8 | 50 | 13 | 6 | 4.9 | 3 | 4.2 | 06893 |
| M6 | 1 | 56 | 15 | 6 | 4.9 | 3 | 5 | 06894 |
| M7 | 1 | 56 | 15 | 6 | 4.9 | 3 | 6 | 06895 |
| M8 | 1.25 | 63 | 18 | 6 | 4.9 | 3 | 6.8 | 06896 |
| M9 | 1.25 | 63 | 18 | 7 | 5.5 | 3 | 7.8 | 06897 |
| M10 | 1.5 | 70 | 20 | 7 | 5.5 | 3 | 8.5 | 06898 |
| M11 | 1.5 | 70 | 20 | 8 | 6.2 | 3 | 9.5 | 06899 |
| M12 | 1.75 | 75 | 23 | 9 | 7 | 3 | 10.2 | 06900 |
| M14 | 2 | 80 | 25 | 11 | 9 | 4 | 12 | 06901 |
| M16 | 2 | 80 | 25 | 12 | 9 | 4 | 14 | 06902 |
| M18 | 2.5 | 95 | 30 | 14 | 11 | 4 | 15.5 | 06903 |
| M20 | 2.5 | 95 | 30 | 16 | 12 | 4 | 17.5 | 06904 |
| M22 | 2.5 | 100 | 30 | 18 | 14.5 | 4 | 19.5 | 06905 |
| M24 | 3 | 110 | 34 | 18 | 14.5 | 4 | 21 | 06906 |
| M27 | 3 | 110 | 34 | 20 | 16 | 4 | 24 | 06907 |
| M30 | 3.5 | 125 | 40 | 22 | 18 | 4 | 26.5 | 06908 |
| M33 | 3.5 | 125 | 40 | 25 | 20 | 4 | 29.5 | 06909 |
| M36 | 4 | 150 | 50 | 28 | 22 | 4 | 32 | 06910 |
| M39 | 4 | 150 | 50 | 32 | 24 | 4 | 35 | 06911 |
| M42 | 4.5 | 150 | 56 | 32 | 24 | 4 | 37.5 | 06912 |
| M45 | 4.5 | 160 | 58 | 36 | 29 | 6 | 40.5 | 06913 |
| M48 | 5 | 180 | 65 | 36 | 29 | 6 | 43 | 06914 |
| M52 | 5 | 180 | 65 | 40 | 32 | 6 | 47 | 06915 |


