5- Alaşım Elemanları ve Çelik Üzerindeki Etkisi Nedir?
ELEMAN | ETKİSİ |
Alüminyum | Oksijeni giderir ve tane büyümesini kısıtlar. |
Bor | Sertleşebilirliği Artırır. |
Karbon | Sertleşebilirliği ve mukavemeti artırır. |
Krom | Korozyon direncini, sertleşebilirliği ve aşınma direncini arttırır. |
Kurşun | İşlenebilirliği artırır. |
Manganez | Sertleşebilirliği artırır ve kükürtten kaynaklanan kırılganlığı önler. |
Molibden | Sertleşmeyi derinleştirir, sürünme mukavemetini ve kızıl sertliği yükseltir, korozyon direncini ve aşınma direncini arttırır. |
Nikel | Mukavemeti ve tokluğu artırır. |
Fosfor | Mukavemeti, işlenebilirliği ve korozyon direncini arttırır. |
Silikon | Oksijeni giderir, elektriksel ve manyetik özelliklere yardımcı olur, sertliği ve oksidasyon direncini artırır. |
Kükürt | İşlenebilirliği artırır, ancak sıcak şekillendirme özelliklerine zarar verir. |
Titanyum | Karbürler oluşturur, paslanmaz çeliklerde sertliği azaltır. |
Tungsten | Aşınma direncini arttırır ve sıcak mukavemeti ve kırmızı sertliği arttırır. |
Vanadyum | Sertleşebilirliği artırır. |
ALAŞIM ELEMENTLERİNİN ÇELİK YAPISINA ETKİLERİ TABLOSU
Dört Haneli Alaşım Numaralandırma Sistemi
Not: Alaşım elementleri ağırlık yüzdesidir, XX karbon içeriğini gösterir.
10xx Temel sade karbon çelikleri
11xx Yüksek kükürtlü ve düşük fosforlu düz karbon çeliği (Resülfürize edilmiş)
12xx Yüksek kükürtlü ve yüksek fosforlu düz karbon çeliği
13xx 1,75 manganez
23xx 3,50 nikel (1959’da silinen seri)
25xx 5,00 nikel (1959’da silinen seri)
31xx 1,25 nikel ve 0,60 Krom (1964’te silinen seri)
33xx 3,50 nikel ve 1,50 Krom (1964’te silinen seri)
40xx 0,20 – 0,25 Molibden
41xx 0,50 – 0,95 krom ve 0,12 – 0,30 molibden
43xx 1.83 nikel, 0,50 – 0,80 krom ve 0,25 molibden
44xx 0,53 molibden
46xx 0,85 veya 1.83 nikel ve 0,23 molibden
47xx 1,05 nikel, 0.45 krom ve 0,20 – 0,35 molibden
48xx 3,50 nikel ve 0,25 molibden
50xx 0,40 krom
51xx 0,80 – 1,00 krom
5xxxx 1,04 karbon ve 1,03 veya 1,45 krom
61xx 0,60 veya 0,95 krom ve 0,13 – 0,15 vanadyum
86xx 0,55 nikel, 0,50 krom ve 0,20 molibden
87xx 0,55 nikel, 0,50 krom ve 0,25 molibden
88xx 0,55 nikel, 0,50 krom ve 0,35 molibden
92xx 2,00 silikon